![]() Asko Korpela
o 00-Muistelmat o 12-Venäjä
| |||||||||||||||||||||||||||
11 Ekonometrinen Suomen kansantalouden malli AJKA | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 1. 196810-KehitysmaaopiskelijatKorpelanRapulla | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 2. 196909-Kotikutsut-KehYht | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 3. 19711047009-PolskieTowarzystwoEkonomicsne | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 4. 19760823001-HeurlinLauriAf-VartiaPentti-PoyhonenPentti-PaunioJouko-AN | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 5. 19760823005-SondermannGerhard-MM-SS-AN | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 6. 197608-Schonfeld-ESEM76-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 7. 197608-Sondermann-NN-ESEM76-4-3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 8. 197x-Asko-Moskova-01 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 9. 19831000461-Welfe_Wladyslaw-MacroModels-83_Lodz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 10. 19831000532-Gajda_Jan-MacroModels-83_Lodz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 11. 19831000561-Welfe_Wladyslaw-Moreau_JJ-MM-MacroModels-83_Lodz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 12. 19831000642-Welfe-MM-Moreau-MacroModels-83_Lodz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 13. 19860801042-Carla-Boretti-Lodovico-HosokTereBp-M2-ESEM86-Budapest-A0xxN | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 14. 19891200010-Conference | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 15. 19891200079-Can_your_model_say-When_comes_socialism_to_Finland | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 16. 19910214001-KansanTanssi-1-Kajo3-VP-Kajaani | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 17. 19910214004-KansanTanssi-4-Kajo3-VP-Kajaani | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 18. FV-12-50 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 19. Jean-Jack-Francoise-NN-5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 20. Kaarina-Jouko-Salli-ESEM-Budapest-392 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 21. Macromodels-Puola-5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 22. Salla-Starcynski-Puola-4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 23. Salli-Jean-Jack-Francoise-NN-4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 24. Salli-Jouko--Kaarina-ESEM-Budapest-401 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 25. TasPres-19991112 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 26. Waclawa5-4 | |||||||||||||||||||||||||||
Asko Korpela 20170912 (20170401) |